 
 
 
            
| 院区概况 | |
| 创新研究中心(个) | 11 | 
| 院区面积(亩) | 163 | 
| 建筑面积(万平方米) | 10.1 | 
| 固定资产总值(万元) | 7466 | 
| 队伍建设 | |
| 教职员工总数(人) | 196 | 
| 其中:属地核心科研人员(人) | 8 | 
| 属地专业技术人员(人) | 29 | 
| 柔性引进教学科研人员(人) | 130 | 
| 院士(人) | 2 | 
| 国家级人才(人) | 37 | 
| 省部级人才(人) | 6 | 
| 硕士生导师(人) | 80 | 
| 高级职称(人) | 106 | 
| 中级职称(人) | 18 | 
| 教育教学 | |
| 硕士研究生(人) | 665 | 
| 其中:专项研究生(人) | 543 | 
| 研究生联合培养基地(个) | 16 | 
| 企业课题立项(项) | 38 | 
| 竞赛获奖(项) | 186 | 
| 科技创新 | |
| 创新研究中心(个) | 11 | 
| 实验室(个) | 16 | 
| 签订科研项目(项) | 116 | 
| 省部级及以上科研平台(个) | 15 | 
| 科研仪器设备(台套) | 733 | 
| 科研仪器设备总值(万元) | 5772.51 | 
| 发表论文(篇) | 186 | 
| 获批专利、软著数(项) | 16 | 
| 省部级及以上获奖(项) | 3 | 
| 平台公司(个) | 1 | 
| 中试熟化基地(个) | 3 | 
| 对外合作 | |
| 战略合作协议(项) | 16 | 
| 合作共建基地(个) | 11 | 
| 培训合作协议(项) | 11 | 
(以上数据统计截至2024年3月)